WYNIKI BIEGU NA 11 KM
Imię i nazwisko | Miejscowość | Czas |
---|---|---|
Czarnecki Rafał | Bliżyn | 40.10 |
Sala Mateusz | Kielce | 40.18 |
Wójcicki Krzysztof | Wzdół Rządowy | 40.58 |
Grabda Karol | Mirów Stary | 42.53 |
Soból Krzysztof | Szydłowiec | 44.07 |
Jasiński Kamil | Suchedniów | 44.35 |
Kwarciak Mariusz | Kielce | 46.03 |
Żmijewski Robert | Suchedniów | 46.26 |
Radosz Mariusz | Dwikozy | 46.42 |
Przemysław Majewski | Skarżysko – Kamienna | 47.03 |
Kaleta Łukasz | Kielce | 47.20 |
Czarnecki Kamil | Skarżysko – Kamienna | 47.34 |
Witkowski Bartosz | Suchedniów | 48.52 |
Domańska Katarzyna | Majków | 49.10 |
Wąsowski Bernard | Skarżysko – Kamienna | 49.37 |
Janduła Michał | Suchedniów | 49.45 |
Ruchomski Wiesław | Kielce | 49.52 |
Gębura Maciej | Suchedniów | 49.55 |
Janus Artur | Kielce | 50.06 |
Gajek Miłosz | Kielce | 50.13 |
Nowak Dariusz | Skarżysko – Kamienna | 50.33 |
Durlej Jakub | Suchedniów | 50.41 |
Miernik Maciej | Ostojów | 51.06 |
Szwed Krystian | Skarżysko – Kamienna) | 51.13 |
Kuszewski Mariusz | Suchedniów | 51.34 |
Dąbrowa Paweł | Skarżysko – Kamienna) | 51.35 |
Prasowski Paweł | Skarżysko – Kamienna) | 51.45 |
Misztal Grzegorz | Suchedniów | 51.50 |
Nowak Przemysław | Suchedniów | 51.59 |
Zolbach Dawid | Suchedniów | 52.08 |
Ogłoza Krzysztof | Skarżysko – Kamienna) | 52.14 |
Ptak Radosław | Kielce | 52.20 |
Baltyn Jacek | Parzniew | 52.40 |
Mochocki Karol | Suchedniów | 53.15 |
Ordyńska Anna | Skarżysko – Kamienna | 53.16 |
Kolebacz Kamil | Skarżysko – Kamienna | 53.18 |
Pietrzyk Tomasz | Michniów | 53.38 |
Dreżewski Karol | Suchedniów | 53.51 |
Żak Łukasz | Bliżyn | 54.16 |
Martys Jakub | Kielce | 54.30 |
Borcuch Artur | Kielce | 54.46 |
Suliga Ewelina | Kielce | 55.19 |
WYNIKI BIEGU NA 5 KM
Imię i nazwisko Miejscowość Czas
Dragan Aleksander Kielce 16.13
Lipiński Szymon Olsztyn 16.51
Długosz Jace Starachowice 17.16
Wnukowski Arek Skarżysko – Kamienna 17.18
Rak Mateusz Kielce 17.49
Tworek Bartłomiej Opatów 18.20
Majecki Robert Modrzewie 18.33
Majewski Jan Skarżysko – Kamienna 19.41
Wypych Patryk Chęciny 19.41
Ptak Krzysztof Kielce 19.58
Ptak Arkadiusz Kielce 20.02
Misiorowski Dariusz Kielce 20.33
Bielecki Robert Chęciny 20.42
Kutera Damian Dąbrowa 21.09
Pierzak Olga Morawica 21.43
Sieczka Renata Warszawa 23.49
Leśniewski Paweł Józefosław 24.36
Franczyk Waldemar Suchedniów 25.13
Grabowski Michał Suchedniów 25.32
Frankowicz Justyna Wola Morawicka 25.38
Żołądek Karolina Skarżysko – Kamienna 25.45
Odzimek Jacek Suchedniów 25.53
Zdzymira Michał Oblęgorek 26.38
Oleszek Wojciech Kielce 26.52
Sztykiel Izabela Starachowice 26.58
Fiutek Karolina Suchedniów 27.03
Janakowski Adrian Suchedniów 27.03
Magdziarz Ewelina Suchedniów 27.12
Zaczek Sylwia Suchedniów 27.13
Żołądek Justyna Suchedniów 27.16
Cisowska Paulina Strawczynek 27.29
Misztal Paula Suchedniów 27.33
Misztal Klaudia Suchedniów 27.51
Ptak Barbara Kielce 28.36
Ciszowska Anna Kielce 29.18
Kalemba Paulina Suchedniów 29.26
Rębak Magdalena Suchedniów 29.31
Kielewicz Kazimierz Radom 30.01
Walkiewicz Iwona Kielce 30.33
Biernacka Oktawia Suchedniów 30.36
Brzezińska Anna Suchedniów 30.53
Furmańczyk Kamil Suchedniów 30.56