WYNIKI BIEGU NA 11 KM
Imię i nazwisko | Miejscowość | Czas |
---|---|---|
Grabda Karol | Mirów | 42.13 |
Bąk Michał | Chełmce | 43.13 |
Czarnecki Kamil | Skarżysko-Kamienna | 44.26 |
Bodo Przemysław | Świerczek | 45.58 |
Cieślik Jacek | Kielce | 46.14 |
Jakubczyk Paweł | Kielce | 46.48 |
Izbiński Rafał | Skarżysko-Kamienna | 48.05 |
Nowak Piotr | Kraków | 49.02 |
Kisielewski Konrad | Kielce | 49.11 |
Gębura Maciej | Suchedniów | 49.29 |
Orzechoski Damian | Suchedniów | 49.47 |
Witkowski Bartosz | Suchedniów | 49.53 |
Jasiński Kamil | Suchedniów | 50.06 |
Nowak Dariusz | Skarżysko-Kamienna | 50.20 |
Sałocha Jacek | Kielce | 50.37 |
Wąsowski Bernard | Skarżysko-Kamienna | 51.04 |
Hasik Zbigniew | Sosnowiec | 51.09 |
Zielonka Andrzej | Rataje | 51.18 |
Wijas Tomasz | Skarżysko-Kamienna | 51.46 |
Podeszwiak Adam | Suchedniów | 52.01 |
Wzorek Ewa | Wilków | 52.32 |
Ożarek Damian | Skarżysko-Kamienna | 52.35 |
Kolebacz Kamil | Skarżysko-Kamienna | 52.35 |
Pietrzyk Tomasz | Michniów | 52.46 |
Morawski Mirosław | 52.51 | |
Łakomiec Tomasz | Suchedniów | 53.08 |
Niedziela Robert | Skarżysko-Kamienna | 53.17 |
Janduła Michał | Suchedniów | 53.19 |
Starba Krzysztof | Ostrowiec Świętokrzyski | 53.34 |
Baltyn Stefan | Suchedniów | 53.50 |
Głouzd Marcin | Zgórsko | 53.51 |
Bogucki Arkadiusz | Skarżysko-Kamienna | 54.02 |
Gromadzka Anna | Kielce | 54.26 |
Sztandera Piotr | Parszów | 54.27 |
Ordyńska Anna | Skarżysko-Kamienna | 54.27 |
Gałczyński Grzegorz | Suchedniów | 54.30 |
Wąsikowski Marcin | Zelków | 54.42 |
Miernik Maciek | Ostojów | 55.16 |
Jedynak Norbert | Suchedniów | 55.16 |
Misztal Grzesiek | Suchedniów | 55.57 |
Rosik Piotr | Sulejówek | 56.09 |
Surmacz Łukasz | Suchedniów | 56.12 |
Kaleta Łukasz | 56.17 | |
Ptak Patryk | Kielce | 56.17 |
Gronski Jan | Kielce | 56.29 |
Drążek Tomasz | Kielce | 56.30 |
Malicki Grzegorz | Nowy Kazanów | 56.32 |
Durlej Jakub | Suchedniów | 56.40 |
Styczeń Mateusz | Skarżysko-Kamienna | 54.41 |
Kosierkiewicz Grzegorz | Skarżysko-Kamienna | 56.43 |
Przybyłek Paweł | Warszawa | 56.45 |
Brogowicz-Stępniewska Agnieszka | Grójec | 56.53 |
Bukowski Marian | Kaznów | 57.26 |
Izbińska Monika | Skarżysko-Kamienna | 57.30 |
Kurzawa Grzegorz | Chęciny | 57.53 |
Majchrzyk Marta | Chęciny | 57.53 |
Bernat Damian | Bliżyn | 57.59 |
Zaborski Banjamin | Kielce | 58.30 |
Chabuz Dominika | Jędrzejów | 59.38 |
Wilk Piotr | Warszawa | 59.52 |
Szlufik Justyna | Kielce | 59.54 |
Cholewiński Rafał | Parszów | 59.56 |
Kałuża Joasia | Skarżysko-Kamienna | 59.58 |
Czop Karol | Hucisko | 1.00.03 |
Matla Mateusz | Skarżysko-Kamienna | 1.00.38 |
Nawrocki Michał | Skarżysko-Kamienna | 1.00.39 |
Szentkiralyi Ronald | Budapeszt | 1.00.41 |
Bąk Piotr | Skarżysko-Kamienna | 1.00.55 |
Iwan Czesław | Kielce | 1.01.01 |
Witkowski Paweł | Kielce | 1.01.21 |
Ziółkiewicz Radosław | Suchedniów | 1.01.37 |
Baltyn-Przybyłek Maria | Warszawa | 1.02.08 |
Dudek Eugeniusz | Kielce | 1.02.27 |
Zapała Bartek | Kielce | 1.03.46 |
Strzelec Paweł | Skarżysko-Kamienna | 1.03.48 |
Szczypiór Krzysztof | Oblęgorek | 1.03. 57 |
Granżan Karolina | Skarżysko-Kamienna | 1.04.15 |
Jankowski Adrian | Suchedniów | 1.05.49 |
Strzelec Sylwia | Skarżysko-Kamienna | 1.06.50 |
Kwiecień Robert | Kielce | 1.06.52 |
Detka Anna | Skarżysko-Kamienna | 1.07.32 |
Kinasiewicz Marek | Skierdy | 1.08.39 |
Gołuzd Aneta | Kielce | 1.09.22 |
Karbownik Piotr | Suchedniów | 1.09.22 |
Prasał Adrianna | Kielce | 1.12.12 |
Jungiewicz Aneta | Kielce | 1.12.33 |
Toporkiewicz-Michalska Joanna | Kielce | 1.12.55 |
Młynarczyk Magdalena | Skarżysko-Kamienna | 1.16.12 |
WYNIKI BIEGU NA 5 KM
Imię i nazwisko | Miejscowość | Czas |
---|---|---|
Dulemba Zbigniew | Skarżysko-Kamienna | 17.24 |
Chmiel Piotr | Suchedniów | 17.44 |
Wysocki Damian | Pierzchnica | 18.07 |
Chrzęszczyk Michał | Gózd | 18.31 |
Wypych Patryk | Tokarnia | 19.07 |
Kołomański Michał | Kielce | 19.27 |
Lańczyk Łukasz | Wilków | 19.46 |
Ptak Arkadiusz | Suchedniów | 20.45 |
Grabowski Michał | Kielce | 21.07 |
Ptak Radosław | Suchedniów | 21.35 |
Pietrzak Olga | Kielce | 22.18 |
Błaszkiewicz Artur | Drochów Dolny | 22.33 |
Sieczka Renata | Kielce | 23.29 |
Rak Agata | Warszawa | 23.30 |
Zdzymira Michał | Chlewice | 23.38 |
Krakowiak Bartosz | blęgorek | 23.53 |
Frankowicz Justyna | Radom | 24.20 |
Franczyk Karol | Wola Morawicka | 24.42 |
Gad Przemek | 24.52 | |
Odzimek Jacek | Promnik | 25.03 |
Cymerys Karol | Suchedniów | 25.11 |
Franczyk Waldemar | Starachowice | 25.12 |
Fronczyk Karolina | Suchedniów | 25.20 |
Magdziarz Ewelina | Kielce | 25.25 |
Piasta Szymon | Suchedniów | 25.29 |
Gębska Alicja | Skarżysko-Kamienna | 25.37 |
Kania Grzegorz | Suchedniów | 25.46 |
Snopek Arkadiusz | Skarżysko-Kamienna | 26.02 |
Pyczek Dawid | Wolica | 26.08 |
Wojnarski Krzysztof | Suchedniów | 26.17 |
Sieczka Barłomiej | Gatka | 26.21 |
Ptak Barbara | Kielce | 26.46 |
Pietras Jolanta | Pruszków | 27.18 |
Adamczyk-Opoka Małgorzata | Kielce | 27.19 |
Miernik Dariusz | Suchedniów | 27.59 |
Żmijewska Wioleta | Suchedniów | 28.06 |
Durlej Dariusz | Suchedniów | 28.26 |
Kondrak Paweł | Suchedniów | 29.08 |
Kadpeta Agata | Skarżysko-Kamienna | 29.10 |
Opara Anna | Skarżysko-Kamienna | 29.10 |
Synowiec Edyta | Suchedniów | 29.58 |
Gałczyńska-Szymczyk Karolina | Suchedniów | 30.17 |
Morawska Beata | Bierucha | 30.35 |
Orzechowska Karolina | Suchedniów | 31.04 |
Bednarska Kaśka | Kielce | 31.05 |
Tumulec Renata | Suchedniów | 31.38 |
Głuszkowska Monika | Warszawa | 31.39 |
Odelska Klaudia | Suchedniów | 32.09 |
Kosin Paweł | Kielce | 32.22 |
Stańczak Lidia | Starachowice | 32.40 |
Adamczyk Ewelina | Kielce | 32.41 |
Stobiecki Piotr | Skarżysko-Kamienna | 33.09 |
Zaród Kinga | Suchedniów | 36.57 |
Stefanowska Karolina | Kielce | 37.53 |